CUBIC SYSTEM
小~大破損用セットシステム
小破損用セットシステム
BR-100 クイック・メイク・セット

特長
- クイック・メイク・セットは、軽鈑金修正作業に最適なセットです。
 - 価格はどんなお客様にもお求めいただき易いよう低価格にいたしました。
 - クイックロック(車体固定装置)のフロアープレートは全長を3mにしロングホイールベースの車までもしっかり固定することができます。
 - スタンドの全高を低く設計し、固定作業時に従来のように車体を高くジャッキアップする必要がありません。
 - パイプレス使用のため様々な車種に対応し固定作業も簡単です。
 - レイアウトは、貴社の仕様に応じて設置できます。また、既存のコンクリート上に、アンカーボルトにより設置しますので、設置工事は1日で終了。
 
クイック・メイク・セット 標準パーツ
| 型番 | 製品名 | |
|---|---|---|
| ① 車体固定装置 | QB-5 | クイックロック×1 | 
| ② フレーム修正装置 | QB-8005-10T | キュービックストロングタワー(ポンプ・ラム付)×1 | 
| ③ フレーム修正装置 | QB-103-ET | キュービックイージータワー×1 | 
| ④ 引き作業関連機器 | QB-8073 | オートフック×22 | 
| ⑤ 引き作業関連機器 | QB-1143 | リッキーⅡ(0.75t)×1 | 
| ⑥ 引き作業関連機器 | QB-4073A | チェーンフックA×1 | 
| ⑦ 引き作業関連機器 | QB-2265 | チェーン3M×1 | 
| ⑧ クランプ関連機器 | QB-3002 | ミニクランプ×1 | 
| ⑨ クランプ関連機器 | QB-3004 | フリーアングルクランプ×1 | 
| ⑩ クランプ関連機器 | QB-3006B | サイドクランプB×1 | 
| ⑪ 工事関連機器 | Z-1111 | オールアンカーM16×140本 | 
(総重量566.7kg)
標準寸法図

小破損用セットシステム
BR-200 ボデー・リペアー・セット


特長
- ボデー・リペアー・セットは小ダメージの修正作業に最適です。
 - (オプションでタワーとクランプを増やすことで中事故車にも対応できます。)
 - フロアープレートの全長を3mにし、ロングホイールベースの車もしっかり固定します。
 - ハードパイプをパイプレスにするために固定時間が大幅に短縮されます。
 - 価格設定がロープライス。ボデー・リペアー・セットは、ボデーマンの強い見方です。
 - レイアウトは、貴社の仕様に応じて設置できます。
 - また、既存のコンクリート上に、アンカーボルトにより設置しますので、設置工事は1日で終了。
 
各種クランプを使って修理車両の状態に合わせた修正作業ができます。
車体固定装置のスタンドはロースタンドとハイスタンドがあります。
標準パーツはロースタンドです。



ボデー・リペアー・セット 標準パーツ
| 型番 | 製品名 | |
|---|---|---|
| ① 車体固定装置 | QB-3 | ナイスロック×1 | 
| ② フレーム修正装置 | QB-103-10T | キュービックタワー10t(ポンプ・ラム付)×1 | 
| ③ フレーム修正装置 | QB-103-ET | キュービックイージータワー×1 | 
| ④ 打設レール | QOR-2M | オープンレール2M×1 | 
| ⑤ 引き作業関連機器 | QB-8073 | オートフック×14 | 
| ⑥ 引き作業関連機器 | QB-LB-2 | レバーブロックⅡ×1(キュービックハイベルト付) | 
| ⑦ 引き作業関連機器 | QB-4073P | チェーンフックP×2 | 
| ⑧ 引き作業関連機器 | QB-4073A | チェーンフックA×2 | 
| ⑨ 引き作業関連機器 | QB-2265 | チェーン3M×1 | 
| ⑩ クランプ関連機器 | QB-3002 | ミニクランプ×1 | 
| ⑪ クランプ関連機器 | QB-3004 | フリーアングルクランプ×1 | 
| ⑫ クランプ関連機器 | QB-3005 | オールアングルクランプ×1 | 
| ⑬ クランプ関連機器 | QB-3006B | サイドクランプB×1 | 
| ⑭ 工事関連機器 | Z-1111 | オールアンカーM16×125本 | 
(総重量708kg)
標準寸法図

小~中破損用セットシステム
BR-300 ボデー・レストア・セット


※設置には別途アンカーボルトが178本必要です。
特長
- ボデー・レストア・セットは小ダメージや中ダメージの修正作業に最適です。
 - (オプションでタワーとクランプを増やすことで大事故車にも対応できます。)
 - フロアープレートの全長を3mにし、ロングホイールベースの車もしっかり固定します。
 - 6点の固定クランプをパイプに連結し固定強度をアップさせ引き作業によるステップの破損を防止します。
 - レイアウトは、貴社の仕様に応じて設置できます。
 - また、既存のコンクリート上に、アンカーボルトにより設置しますので、設置工事は1日で終了。
 
各種クランプを使って修理車両の状態に合わせた修正作業ができます。




ボデー・レストア・セット 標準パーツ
| 型番 | 製品名 | |
|---|---|---|
| ① 車体固定装置 | QB-1 | ベストロック×1 | 
| ② フレーム修正装置 | QB-103-10T | キュービックタワー10t(ポンプ・ラム付)×2 | 
| ③ フレーム修正装置 | QB-103-MT | キュービックミニタワー×2 | 
| ④ 打設レール | QOR-1M | オープンレール1M×6 | 
| ⑤ 打設レール | QOR-2M | オープンレール2M×4 | 
| ⑥ タワー関連機器 | QB-8005B | ブリッジパイプ×1 | 
| ⑦ 計測関連機器 | QB-7008 | コンペアーゲージ×1 | 
| ⑧ 引き作業関連機器 | QB-1192 | リッキーⅢ1.5t×2 | 
| ⑨ 引き作業関連機器 | QB-2251 | チェーン1.5M×4 | 
| ⑩ 引き作業関連機器 | QB-4073A | チェーンフックA×5 | 
| ⑪ 引き作業関連機器 | QB-4073B | チェーンフックB×5 | 
| ⑫ 引き作業関連機器 | QB-9292 | リングワイヤー×1 | 
| ⑬ クランプ関連機器 | QB-2009 | ストラットチェーン×1 | 
| ⑭ クランプ関連機器 | QB-3002 | ミニクランプ×2 | 
| ⑮ クランプ関連機器 | QB-3004 | フリーアングルクランプ×2 | 
| ⑯ クランプ関連機器 | QB-3005 | オールアングルクランプ×2 | 
| ⑰ クランプ関連機器 | QB-3006B | サイドクランプB×4 | 
| ⑱ クランプ関連機器 | QB-3013 | フレームクランプ×4 | 
| ⑲ クランプ関連機器 | QB-4076 | ホールプレート×1 | 
| ⑳ クランプ関連機器 | QB-4080 | Wインパクトキット×1 | 
(総重量1230kg)
標準寸法図

小~大破損用セットシステム
BR-500 ボデー・コンプリート・セット



①キュービックレールに⑩キュービックメジャーを設置


①キュービックレールに②キュービックリフトシステムを設置


①キュービックレールに④レール用ベストロックを設置


特長
- ボデー・コンプリート・セットは作業性の高い埋設レールで軽い引き作業から大きな修正作業まで効率よく対応することができます。
 - キュービックリフト(QB-LT1000)を組み合わせることによりスピーディーな固定作業を実現することができ鈑金作業から軽整備までもが行えます。
 - キュービックメジャー(S-4000)を組み合わせることによりフレームチャートを用いて精度の高い計測が可能です。また、使い易く経験の浅い方でも自信を持って修正作業が行えます。
 - キュービックのクランプには約30年にわたる歴史と実績があります。その中から、あらゆる損傷箇所を想定し対応することができる選りすぐりのクランプ類がセット内容に組み込まれています。
 - 更に作業生を高める床集塵装置(QB-467VAC)との組み合わせも可能です。
 
ボデー・レストア・セット 標準パーツ
| 型番 | 製品名 | |
|---|---|---|
| ① 埋設レール | QB-7465 | キュービックレール(本体のみ/6.5m×4m)×1 | 
| ② 鈑金用リフト機器置 | QB-LT1000 | キュービックリフトシステム×1 | 
| ③ 鈑金用リフト機器置 | Z-500 | タイヤスタンド(4個1組)×1 | 
| ④ 車体固定装置 | QB-1R | レール用ベストロック×1 | 
| ⑤ キュービックタワー | QB-103-10t | キュービックタワー10t(ポンプ、ラム付)×2 | 
| ⑥ キュービックタワー | QB-103-MT | キュービックミニタワー×2 | 
| ⑦ キュービックタワー | QB-103-ET | イージータワー×1 | 
| ⑧ タワー関連機器 | QB-8005B | ブリッジパイプ×1 | 
| ⑨ ボデー計測装置 | QB-7008 | コンペアゲージ×1 | 
| ⑩ ボデー計測装置 | S-4000 | キュービックメジャー×1 | 
| ⑪ 埋設レール関連機器 | QB-203S | レール用チェーン固定金具S×2 | 
| ⑫ 埋設レール関連機器 | QB-203W | レール用チェーン固定金具W×2 | 
| ⑬ 埋設レール関連機器 | QB-204 | レール用下引き金具×1 | 
| ⑭ クランプ関連機器 | QB-4073A | チェーンフックA×5 | 
| ⑮ クランプ関連機器 | QB-4073B | チェーンフックB×5 | 
| ⑯ クランプ関連機器 | QB-2009 | ストラットチェーン×1 | 
| ⑰ クランプ関連機器 | QB-2079H | ミニフック×1 | 
| ⑱ クランプ関連機器 | QB-3002 | ミニクランプ×2 | 
| ⑲ クランプ関連機器 | QB-3003 | オーバークランプ×1 | 
| ⑳ クランプ関連機器 | QB-3004 | フリーアングルクランプ×2 | 
| ㉑ クランプ関連機器 | QB-3005 | オールアングルクランプ×2 | 
| ㉒ クランプ関連機器 | QB-3006B | サイドクランプB×2 | 
| ㉓ クランプ関連機器 | QB-3008 | スクエアクランプ×1 | 
| ㉔ クランプ関連機器 | QB-3006D | サイドクランプD×2 | 
| ㉕ クランプ関連機器 | QB-3011 | コーナークランプ×2 | 
| ㉖ クランプ関連機器 | QB-3012 | ワイドアングルクランプ×2 | 
| ㉗ クランプ関連機器 | QB-3014 | オープンクランプ×1 | 
| ㉘ クランプ関連機器 | QB-3015 | ジャンボオープンクランプ×1 | 
| ㉙ クランプ関連機器 | QB-4076 | ホールプレート×1 | 
| ㉚ クランプ関連機器 | QB-3603 | ボデープーラー×1 | 
| ㉛ クランプ関連機器 | QB-4080 | Wインパクトキット×1 | 
| ㉜ 引き作業関連機器 | QB-1143 | リッキーⅡ(0.75t)×2 | 
| ㉝ 引き作業関連機器 | QB-1192 | リッキーⅢ(1.5t)×2 | 
| ㉞ 引き作業関連機器 | QB-NLB-2 | キュービックレバーブロックⅡ(0.75t)×2 | 
| ㉟ 引き作業関連機器 | QB-HB-1 | キュービックハイベルトキット×1 | 
| ㊱ 引き作業関連機器 | QB-2251 | チェーン1.5M×2 | 
| ㊲ 引き作業関連機器 | QB-2252 | チェーン 3M×4 | 
| ㊳ 引き作業関連機器 | QB-4006 | チェーンロック×2 | 
| ㊴ 引き作業関連機器 | QB-4073NS | NSフック×1 | 
| ㊵ 引き作業関連機器 | QB-1001 | デントプーラ-×1 | 
| ㊶ 引き作業関連機器 | QB-1002 | ノッカー×1 | 
| ㊷ 引き作業関連機器 | QB-3100 | 4Tラムパワーセット×1 | 
| ㊸ 引き作業関連機器 | QB-9292 | リングワイヤー(3本組)×1 | 
| ㊹ 引き作業関連機器 | QB-9093 | オートロックスタンド×2 | 
| ㊺ 引き作業関連機器 | QB-9094 | オートロックハイスタンド×2 | 
寸法図
