CUBIC SYSTEM
エアー式・アクセスリフト
危険を伴う高所作業、塗装作業を安心・安全・効率的に!
レールに沿って広範囲に移動。上下・前後に位置の調整が可能なので、大型車の上部整備や塗装などにおすすめです。「第7回 塗料・設備展コーティングジャパン」に初出展しました!


ラインアップ
LGS‐BB‐LT‐XYZ エアー式・3Dリフト(前後・左右・上下可動タイプ)
LGS‐BB‐LT‐XY エアー式・2Dリフト(左右・上下可動タイプ)
※当社製品の使用にはゴンドラ取扱い業務特別教育の受講が必要です。


特長


仕様・レイアウト図
仕様
| LGS-BB-LT-XYZ 3Dリフト (前後・左右・上下可動タイプ)  | LGS-BB-LT-XY 2Dリフト (左右・上下可動タイプ)  | ||
|---|---|---|---|
| 最大積載能力 | 100kg | 100kg | |
| 乗り込み部寸法 | 長さ1,420mm 幅600mm | 長さ1,420mm 幅600mm | |
| 有効作業寸法 | 0.32㎡ | 0.32㎡ | |
| 作業床高 | 300mm〜MAX4,500mm | 300mm〜MAX4,500mm | |
| 作業床収納時幅 | ブース壁面より810mm | ブース壁面より655mm | |
| 作業床伸縮幅 | 900mm | — | |
| 横移動速度(左右) | エアモーター 0.2〜0.4m/s | エアモーター 0.2〜0.4m/s | |
| 作業床伸縮速度(前後) | エアシリンダー 0.1〜0.15m/s | ― | |
| 昇降速度(上下) | エアシリンダー 0.1〜0.2m/s | エアシリンダー 0.1〜0.2m/s | |
| ワイヤー | メインワイヤー径 | 8mm | 8mm | 
| セーフティーワイヤー径 | 8mm | 8mm | |
| 破断強度 | 34.8kN | 34.8kN | |
| 動力 | エアー(適正圧0.5〜0.8Mpa) | エアー(適正圧0.5〜0.8Mpa) | |
※一次側のエアー圧が1.0Mpa以上の時は、1.0Mpa以下に落として当製品に供給してください。
レイアウト図





