フレーム修正作業に大切なことは、固定の強度です。
この固定システムは作業スペースの有効利用・環境の改善・作業スピード・正確性・安全性を実現します。
※QB-1の設置には別途アンカーボルトが56本必要です。
※レールの形状をご指示くだされば他社レールにも対応可能です
01. QB-1-1 | フロアープレート(ベストロック用)×4 / 長さ1500mm・幅400mm・厚み35mm(板厚12mm)・重量54kg |
---|---|
02. QB-1-2 | スロープ(ベストロック用)×4 / 長さ250mm・幅400mm・厚み45mm(アルミ)・重量4.5kg |
05. QB-1-3 | シルクランプ×4 / 長さ325mm・幅110mm・高さ210mm・重量4.5kg |
06. QB-1-4 | ハードパイプ×2 / 長さ2100mm・外径60.5φ・厚み8mm・重量22kg |
07. QB-1-5 | リンクパイプ×2 / 長さ1900mm・幅50mm・厚み4.5mm・重量12.5kg |
08. QB-1-6 | スタンド×4 / 長さ280mm・幅280mm・高さ380mm・重量12kg |
09. QB-1-7 | ユニバーサルクランプ×2 / 長さ180mm・幅160mm・高さ160mm・重量5kg |
10. QB-1-8F | クサビ(鍛造)×18 / 長さ190mm・幅20mm・高さ35mm・重量0.5kg |
11. QB-1-9 | ブロック×8 / 長さ95mm・幅50mm・高さ105mm・重量1.5kg |
12. QB-1-10 | スタンドヘッド×4 / 長さ340mm・幅50mm・高さ110mm・重量1kg |
01. QB-2-1 | フロアープレート×4(グレートロック用)/ 長さ1500mm・幅600mm・厚み35mm(板厚12mm)・重量81kg |
---|---|
02. QB-2-2 | スロープ×4(グレートロック用) / 長さ420mm・幅600mm・厚み45mm(アルミ)・重量9kg |
※QB-2の設置には別途アンカーボルトが76本必要です。
※QB-3の設置には別途アンカーボルトが52本必要です。
※レールの形状をご指示くだされば他社レールにも対応可能です。
01. QB-3-1 | フロアープレート×4/長さ1500mm・幅400mm・厚み35mm(板厚12mm)・重量54kg |
---|---|
02. QB-3-2 | スロープ×2/長さ250mm・幅400mm・厚み45mm(アルミ)・重量4.5kg |
03. QB-3-3 | シルクランプ×4/長さ325mm・幅110mm・高さ210mm・重量4.5kg |
04. QB-3-4 | ハードパイプ×4/外径60φ・内径45φ・長さ200mmor400mm・重量4kg |
05. QB-3-5 | リンクパイプ×2/長さ1900mm・幅50mm・厚み4.5mm・重量12.5kg |
06. QB-3-6 | スタンド×4/長さ320mm・幅320mm・高さ390mm・重量16kg |
07. QB-3-7 | ユニバーサルクランプ×2/長さ180mm・幅160mm・高さ160mm・重量5kg |
08. QB-3-8F | クサビ(鍛造)×14/長さ190mm・幅20mm・高さ35mm・重量0.5kg |
09. QB-3-9 | ブロック×8/長さ95mm・幅50mm・高さ105mm・重量1.5kg |
ベストロックの機能をそのまま受け継ぎながら、その他の機能を簡略化し低価格を実現させたモデルです。
ハードパイプをパイプレスにすることにより下廻りの作業効率をアップし車体固定時間も大幅に短縮することができます。
※QB-5の設置には別途アンカーボルトが52本必要です。
※レールの形状をご指示くだされば他社レールにも対応可能です。
01. QB-5-1 | フロアープレート×4/長さ1500mm・幅400mm・厚み35mm(板厚12mm)・重量54kg |
---|---|
02. QB-5-2 | スロープ×2/長さ250mm・幅400mm・厚み45mm(アルミ)・重量4.5kg |
03. QB-5-3 | クイッククランプ×4/幅200mm・奥行90mm・高さ160・重量5kg |
04. QB-5-4 | スタンド×4/幅300mm・奥行300mm・高さ240・重量14kg |
05. QB-5-5 | クサビ(鍛造)×12/長さ190mm・幅20mm・高さ35mm・重量0.5kg |
06. QB-5-6 | ブロック×8/長さ95mm・幅50mm・高さ105mm・重量1.5kg |
※ BR-2の設置には別途アンカーボルトが24本必要です。
※レールの形状をご指示くだされば他社レールにも対応可能です。
01. BR-2-1 | ミニプレート×4/長さ750mm・幅200mm・高さ30mm(板厚9mm)・重量10kg |
---|---|
02. BR-2-2 | イージークランプ×4/長さ250mm・奥行130mm・高さ155mm・重量7kg |
03. BR-2-3 | リンクパイプ×2/長さ1900mm・幅50mm・厚み4.5mm・重量12.5kg |
04. BR-2-4 | イージースタンド×4/長さ280mm・幅305mm・高さ240mm・重量10kg |
05. BR-2-5 | クサビ(鍛造)×16/長さ190mm・幅20mm・高さ35mm・重量0.5kg |
07. BR-2-7 |
ブロック(ミニプレート用)×8/長さ95mm・幅50mm・高さ110mm・重量2kg |
クイック式なのに驚きの固定強度
引き作業が必要な小損事故車の入庫は全体の大半です。
フロアーレール用使用例
フロアープレート使用例
BR-7 | イージーロック×4/長さ270mm・幅220mm・高さ160mm(最大240mm)・重量9kg ※ブロックとクサビは別売りです。 |
---|
固定位置にセットするだけです。