車種に合わせる車体固定。
キュービックシステムは「もっと自在に」。
現在登録されている車種はもちろんのこと、将来開発されるであろう全ての車種のフレーム修正を行うためにキュービックシステムは日々トータルな視点で研究、開発、製造を推し進めています。車体構造が年々多種多様に進化する現在、フレーム修正にはアンダーボデーやサスペンションの補助固定の必要性が重要視されています。
車両の各部分を損傷状況に合わせて様々に効率よく固定できます。
また、単体で使用することによりフランジつきの車両の補助固定としても使用可能です。
01. CS-SUJ-01 | ツールキャリー×1/長さ900mm・幅500mm・高さ1300mm・重量60kg |
---|---|
02. CS-SUJ-02 | レバーブロック0.75t×2/長さ350mm・幅100mm・奥行き200mm・重量6kg |
03. CS-SUJ-03 | ハイベルトLM×4/長さ1000mm・幅50mm |
04. CS-SUJ-04 | リングワイヤー×4/6φ・重量50g |
05. CS-SUJ-05 | 計測メジャー×2 |
06. CS-SUJ-06 | ハイスタンド×2/長さ200mm・幅140mm・高さ(最大)590mm・重量7kg |
07. CS-SUJ-07 | ロースタンド×2/長さ200mm・幅140mm・高さ(最大)430mm・重量6kg |
08. CS-SUJ-08 | バイス(大)×2/長さ240mm・幅70mm・高さ110mm・重量5.5kg バイス(小)×2/長さ180mm・幅80mm・高さ170mm・重量3kg |
09. CS-SUJ-09 | チェーン掛け金具×2/45φ・長さ120mm・重量500g |
10. CS-SUJ-10 | アタッチメントA×2/幅60mm・奥行60mm・高さ(最大)140mm・重量1kg |
11. CS-SUJ-11 | アタッチメントB×2/幅60mm・奥行60mm・高さ(最大)145mm・重量1kg |
12. CS-SUJ-12 | アタッチメントC×2/幅60mm・奥行140mm・高さ(最大)100mm・重量1kg |
13. CS-SUJ-13 | クランプA×2/幅75mm・奥行120mm・高さ140mm・重量2.5kg |
14. CS-SUJ-14 | クランプB×2/幅75mm・奥行90mm・高さ120mm・重量2kg |
15. CS-SUJ-15 | バイアスタッチ×4/幅100mm・奥行50mm・高さ90mm・重量1.5kg |
16. CS-SUJ-16 | ハンドルA×1/長さ400mm・幅100mm・厚み9mm・重量1.5kg |
17. CS-SUJ-17 | ハンドルB×1/長さ200mm・16φ・100g |
18. CS-SUJ-18 | ジョイントバー(大)×2/40φ・330mm・重量2.5kg |
19. CS-SUJ-19 | ジョイントバー(小)×2/40φ・230mm・重量1.5kg |
20. CS-SUJ-20 | ホールジグ(4種類)×2/12φ・14φ・17φ・19φ |
21. CS-SUJ-21 | バット×4/80φ・高さ55mm・重量kg |
22. CS-SUJ-22 | ロングソケットアダプター(大)×2/50φ・90mm・重量1kg (小)×2/40φ・80mm・重300g |
23. CS-SUJ-23 | アタッチメント(4種類)×2/10φ・12φ・14φ・16φ(BOX付)総重量5.5kg 付属ボルト10φ・12φ(PL25)14φ・15φ(PL5)※各ボルト100mm・120mm・140mm×2本(計24本) |
24. CS-SUJ-24 | ロングソケット(5種類)×2/17mm・19mm・21mm・24mm・27mm |
25. CS-SUJ-25 | バイス用カラー(5種類)×4/17φ(15・30mm)・22φ(15・30・37mm)・BOX付・総重量5.5kg |
26. CS-SUJ-26 | スタンド用角パイプ×3/長さ2000mm・幅75mm・高さ50mm・重量13kg |
27. CS-SUJ-27 | 小スタンド×2/長さ200mm・幅140mm・高さ330mm・重5.5kg |
28. CS-SUJ-28 | 角パイプ固定金具×6/長さ200mm・幅75mm・高さ55mm・重量1kg |
29. CS-SUJ-29 | 角パイプ固定ボルト×12/ボルトサイズM16・高さ80mm・重量150g |
30. CS-SUJ-30 | スタンド固定ボルト×12/ボルトサイズM16・高さ90mm・重量90g |
31. CS-SUJ-31 | ターンバックルL×3(ピン付)/長さ(最大)540mm・重量2kg ターンバックルS×6/長さ(最大)270mm・重量1kg |
32. CS-SUJ-32 | チェーン(片側フック付)×6/全長580mm・重量500g |
33. CS-SUJ-33 | アイボルト×6/ボルトサイズM12・重量50g |
34. CS-SUJ-34 | プレスL×3(ピン付)/長さ(最大)500mm・重量1.5kg |
35. CS-SUJ-35 | プレスM×3(ピン付)/全長150mm・重量800g |
36. CS-SUJ-36 | プレスS×3(ピン付)/全長100mm・重量500g |
37. CS-SUJ-37 | フランジプレート×12/ボルトサイズM10・重量160g |
38. CS-SUJ-38 | エンドフック×6/幅40mm・長さ70mm・重量160g |
39. CS-SUJ-39 | 角パイプ用底板×6/長さ205mm・幅75mm・厚み6mm・重量1kg |
ベンツAクラス・Cクラス、BMW新型3シリーズ・5シリーズに対応。
固定本体にフランジを持たせることによりほとんどの修正装置で使用することができます。(サイドホールのない車種にも対応)
01. QNC-NBB-1 | 固定本体×4/幅300mm・奥行70mm・高さ84mm・重量2kg |
---|---|
02.QNC-NBB-2 | アタッチメント×4/外径58φ×内径18φ・厚5mm・重量60g |
03. QNC-NBB-3 | ボルト(平Wナット付)34φ×4/横37mm・奥28mm・長80mm・重190g |
04.QNC-NBB-4 | ボルト(平Wナット付)28φ×4/横30mm・奥16mm・長80mm・重170g |
05. QNC-NBB-5 | アタッチメント×4/外径58φ×内径18φ・厚15mm・重量120g |
06. QNC-NBB-6 | ボルト(平Wナット付)小判型×4/横34mm・奥16mm・長80mm・重190g |
ホンダ車用のステップ部分に固定使用。QNC-NHは小、中破損車に最適です。
01. QNC-NH-1 | 固定本体×4/幅300mm・奥行60mm・高さ60mm・重量2kg |
---|---|
02. QNC-NH-2 | ボルト×12/M10×全長65mm・重量50g |
※オデッセイの修正には、QNC-Hをご使用ください。
■ ニューホンダ固定装置のセット方法
クランプ
1.ジャッキアップポイントにホンダ固定アタッチメントを取り付けます。
短時間でセット完了
2.クランプをホンダ固定アタッチメントにセットします。
※クランプの掴み代は25mmです。
新型マーチ、キューブ、ティーダ、ノートの車体構造は大きく変化し、従来の固定機では車体固定が構造上不可能になっています。キュービックシステムでは現在ご使用の固定機をそのまま使用し新型マーチ、キューブ等の車体固定ができるように開発いたしました。キュービックシステムの製品はコストと性能を考慮したうえで最も価値ある製品を開発・製造することにあります。
ニューマーチ・キューブ・ティーダ・ノート固定は現在ご使用の車体固定装置との組合わせにより使用することができます。
適応機種
日本で生まれた!オートポール、USA!ブラックホーク、カロライナー・ユ-ベース・ウイニングアンカ・ネキスト・SP・セレット・チーフ・データーライナーなど世界中のいかなるタイプの車体固定装置に装着可能!!
01. QNC-MC-1 | クロスクランプメンバー | 1 |
---|---|---|
03. QNC-MC-3 | リヤークランプ(右) | 1 |
04. QNC-MC-4 | リヤークランプ(左) | 1 |
05. QNC-MC-5 | リヤークランプ(右) | 1 |
06. QNC-MC-6 | リヤークランプ(左) | 1 |
総重量23.2kg(1セット)
ADバン・ウィングロードの固定に使用。
小・中破損車に最適です。
01. QNC-MC-1 | クロスクランプメンバー | 1 |
---|---|---|
02. QNC-AW-1 | リヤークランプ(右) | 1 |
03. QNC-AW-2 |
リヤークランプ(左) | 1 |
・総重量22kg(1セット)
■ADバン・ウィングロード固定のセット方法
フロント側/取付部分
リヤー側/取付部分
※QNC-MC-1 クロスクランプメンバーをお持ちのお客様にはリヤークランプのみのセットもございます。
01. QNC-AW-1 | リヤークランプ(右) | 1 |
---|---|---|
02. QNC-AW-2 | リヤークランプ(左) | 1 |
・総重量6kg(1セット)